Hampir 1.400 universitas di 92 negara telah masuk ke dalam ranking universitas terbaik dunia tahun 2020 berdasarkan The Times Higher Education. Penilaian diambil dari beberapa aspek seperti pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan dan juga mengenai pandangan internasional.

Menduduki
posisi pertama lagi-lagi adalah Universitas Oxford Inggris yang selama 4 tahun
berturut-turut menduduki posisi yang sama. Di peringkat ke dua adalah Institut
Teknologi California, menggeser posisi University of Cambridge yang turun ke
peringkat ke tiga. Selanjutnya disusul oleh Universitas Stanford, Yale, Harvard
dan Imperial College London, menduduki ranking 10 besar.
50 universitas terbaik berdasarkan Times Higher Education 2020:
Rank | University, Country |
1 | University of Oxford United Kingdom |
2 | California Institute of Technology United States |
3 | University of Cambridge United Kingdom |
4 | Stanford University United States |
5 | Massachusetts Institute of Technology United States |
6 | Princeton University United States |
7 | Harvard University United States |
8 | Yale University United States |
9 | University of Chicago United States |
10 | Imperial College London United Kingdom |
11 | University of Pennsylvania United States |
12 | Johns Hopkins University United States |
=13 | University of California, Berkeley United States |
=13 | ETH Zurich Switzerland |
15 | UCL United Kingdom |
16 | Columbia University United States |
17 | University of California, Los Angeles United States |
18 | University of Toronto Canada |
19 | Cornell University United States |
20 | Duke University United States |
21 | University of Michigan-Ann Arbor United States |
22 | Northwestern University United States |
23 | Tsinghua University China |
24 | Peking University China |
25 | National University of Singapore Singapore |
26 | University of Washington United States |
=27 | Carnegie Mellon University United States |
=27 | London School of Economics and Political Science United Kingdom |
29 | New York University United States |
30 | University of Edinburgh United Kingdom |
31 | University of California, San Diego United States |
=32 | LMU Munich Germany |
=32 | University of Melbourne Australia |
34 | University of British Columbia Canada |
35 | University of Hong Kong Hong Kong |
=36 | King’s College London United Kingdom |
=36 | The University of Tokyo Japan |
=38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland |
=38 | Georgia Institute of Technology United States |
=38 | University of Texas at Austin United States |
41 | Karolinska Institute Sweden |
42 | McGill University Canada |
43 | Technical University of Munich Germany |
44 | Heidelberg University Germany |
=45 | KU Leuven Belgium |
=45 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France |
47 | The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong |
=48 | University of Illinois at Urbana-Champaign United States |
=48 | Nanyang Technological University, Singapore Singapore |
50 | Australian National University Australia |
Bagi anda yang ingin kuliah di universitas terbaik di dunia tanpa harus kuliah di luar negeri, anda bisa juga mengikuti kuliah online lho yang dibawakan universitas top di bawah (klik untuk detil):
- Stanford University
- Princeton University
- Yale University
- University of Chicago
- Imperial College London
- University of Pennsylvania
- Johns Hopkins University
- Columbia University
- Duke University
- University of Michigan
- Northwestern University
- Tsinghua University
- Peking University
- National University of Singapore
- University of Washington
- University of Edinburgh
- University of California, San Diego
- University of Melbourne
- LMU Munich
- University of Hong Kong
- University of Tokyo
- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
- Georgia Insitute of Technology
- Hong Kong University of Science and Technology
- University of Illinois at Urbana-Champaign
- Nanyang Technological University
Di Asia, Cina memimpin dengan dua universitas yaitu Tsinghua dan Peking, yang menduduki peringkat 23 dan 24. Berikut 10 universitas terbaik ASEAN versi THE:

Lalu,
bagaimana dengan universitas-universitas Indonesia?
Universitas
Indonesia (UI) yang menjadi pemimpin,
karena berhasil menduduki peringkat 601-800.
Universitas lainnya yang berhasil masuk dalam daftar ranking ini ada Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada.
Universitas Terbaik Indonesia
- Universitas Indonesia peringkat 601-800 dunia
- Institut Teknologi Bandung peringkat 1000+ dunia
- Institut Pertanian Bogor peringkat 1000+ dunia
- Universitas Brawijaya peringkat 1000+ dunia
- Universitas Gajah Mada peringkat 1000+ dunia
- Institut Teknologi Sepuluh November peringkat 1000+ dunia